We use third party cookies to display this content. Pleas accept "YouTube Video", to view this Video.
NON-CRIMP FABRICS | ||||
---|---|---|---|---|
Gamme de produits | UD/bidirectionnel | Multiaxial | SAERcore | |
Type de matériau | Renforcement textile | Renforcement textile | Renforcement textile | |
(sec) | (sec) | (sec) | ||
Matières premières | Verre (E,H), carbone (12-50k), aramide, lin, basalte | Verre (E)+PP | ||
Traitement des fibres | Fibres droites | Fibres droites | CSM* | |
Structure | Unidirectionnel/bidirectionnel | Multiaxial | CSM/PP/CSM | |
Orientation des fibres | 0°/90° | -22.5° to +22.5° | various | |
Nombre de couches | 1(UD) ou 2 (BD) | 2-5 | 3 | |
VALEUR AJOUTÉE FINITION DES PRODUITS | ||||
Autocollant - avec l'adhésif SAERfix | Oui | Oui | Oui | |
Préformage des liants en poudre | Oui | Oui | Non | |
Protection incendie intégrée- LEO | Oui | Oui | Oui | |
Maillage de flux intégré - version SAERflow | Oui | Oui | Non** | |
Découpage & kitting | Oui | Oui | Oui | |
Durcissement | Oui | Oui | Oui | |
Spécialités | UltraFatigue; EasyDrape | - | + NCF (SAERcore MAX) | |
RECOMMANDÉ POUR LES PROCESSUS SUIVANTS | ||||
Infusion sous vide | +++ | +++ | ++ | |
HP-RTM | +++ | +++ | + | |
RTM lumière | ++ | ++ | +++ | |
Compression | ++ | ++ | +++ | |
Pose à la main | + | + | - | |
Pultrusion | +++ | ++ | - | |
Pré-imprégné/continu | +++ | ++ | - |
* Matelas de brins hachés|** Le noyau de PP comme support d'écoulement est standard
We use third party cookies to display this content. Pleas accept "YouTube Video", to view this Video.