Wir verwenden Drittanbieter, um diesen Inhalt darzustellen. Bitte akzeptiere "YouTube Video", um dieses Video anzuzeigen.
NON-CRIMP FABRICS | ||||
---|---|---|---|---|
Produktreihe | UD/bidirektional | Multiaxial | SAERcore | |
Materialart | Textile Verstärkung | Textile Verstärkung | Textile Verstärkung | |
(dry) | (dry) | (dry) | ||
Rohstoffinput | Glass (E,H), carbon (12-50k), aramid, flax, basalt | Glass (E)+PP | ||
Faserverarbeitung | Gerade Fasern | Gerade Fasern | CSM* | |
Aufbau | Unidirektional/bidirektional | Multiaxial | CSM/PP/CSM | |
Faserorientierung | 0°/90° | -22.5° to +22.5° | divers | |
Lagenanzahl | 1(UD) oder 2 (BD) | 2-5 | 3 | |
PRODUKTVEREDELUNG | ||||
Selbsthaftend - mit Klebematerial SAERfix | Ja | Ja | Ja | |
Pulververbinder preforming | Ja | Ja | Nein | |
Integrierter Brandschutz - LEO | Ja | Ja | Ja | |
Integrated Fließhilfe mit Flow mesh - SAERflow version | Ja | Ja | Nein** | |
Cutting & kitting | Ja | Ja | Ja | |
Toughening | Ja | Ja | Ja | |
Sonderartikel | UltraFatigue; EasyDrape | - | + NCF (SAERcore MAX) | |
EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE VERFAHREN | ||||
Vakuuminfusion | +++ | +++ | ++ | |
HP-RTM | +++ | +++ | + | |
RTM light | ++ | ++ | +++ | |
Kompression | ++ | ++ | +++ | |
Hand lay-up | + | + | - | |
Pultrusion | +++ | ++ | - | |
Prepreg/continuous | +++ | ++ | - |
* Chopped strand mat | ** PP Kern standardmäßig als Fließmedium
Wir verwenden Drittanbieter, um diesen Inhalt darzustellen. Bitte akzeptiere "YouTube Video", um dieses Video anzuzeigen.